Sukces lubelskich żużlowców

kmżCenne zwycięstwo odnieśli żużlowcy Lubelskiego Węgla Kmż. Podopieczni Mariana Wardzały wygrali w ostatniej kolejce rundy zasadniczej z Wybrzeżem Gdańsk 46 do 44.

Dzięki tej wygranej lublinianie awansowali do fazy play-off. Z korzystnego rezultatu zadowolony był szkoleniowiec zespołu z Lublina Marian Wardzała

W ekipie gospodarzy najskuteczniejszym zawodnikiem był zdobywca 11 punktów, Daniel Jeleniewski

Runda finałowa pierwszej ligi rozpocznie się 18 sierpnia. Lubelska drużyna na początek podejmie na własnym torze GKM Grudziądz.

Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk – 44
1. Robert Miśkowiak – 10+1 (0,3,3,1*,3)
2. Renat Gafurow – 9+2 (2,2*,d,3,2*)
3. Dawid Stachyra – 1 (0,1,0,-)
4. Artur Mroczka – 7 (1,3,1,1,1)
5. Thomas H. Jonasson – 6 (0,2,1,3,0)
6. Marcel Szymko – 4 (1,1,2)
7. Krystian Pieszczek – 7 (3,1,3,w)

Lubelski Węgiel KMŻ – 46
9. Daniel Jeleniewski – 11 (3,3,3,2,d)
10. Cameron Woodward – 6+2 (1,d,2*,1,2*)
11. Paweł Miesiąc – 8+1 (2*,0,2,3,1)
12. Karol Baran – 4 (3,1,0,0)
13. Maciej Kuciapa – 10 (3,d,2,2,3)
14. Mateusz Łukaszewski – 4 (2,2,0)
15. Arkadiusz Madej – 3+1 (0,2*,1)

Share Button
Opublikowano w Aktualności, Dookoła Sportu, Sport