Polacy ocenili komunikację w swoich miastach, w badaniu wzięło 140 tysięcy rodaków, w tym również lublinianie.
Kozi Gród zajął przedostatnie miejsce spośród 10 największych miast w Polsce. Jego wynik wynosił 5,71, przy średniej 5,2. Mieszkańcy Lublina docenili komunikację miejską oraz coraz większą ilość cichych i ekologicznych trolejbusów. Obecnie kursuje ich ponad 70. Są one klimatyzowane, mają bezpłatny dostęp do internetu oraz są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na przestrzeni ostatnich lat, władze miasta wydały pół miliarda złotych na modernizację transportu.
W badaniu #siężyje przeprowadzonym przez portal Otodom, mieszkańcy wyrażali opinię na temat nie tylko miast, ale również dzielnic.
Lublinianie najlepiej ocenili Kalinowszczyznę, które zyskała niemal 6,2 punktu. Wzięli pod uwagę m.in. bezpośrednie połączenie ze ścisłym centrum kilku linii autobusowych oraz to, że dojazd tam zajmuje nie więcej niż 20 minut.
Pełne wyniki dotyczące dzielnic Lublina
| 1 | Kalinowszczyzna | 6,16 |
| 2 | Stare Miasto | 6,14 |
| 3 | Konstantynów | 6,13 |
| 4 | Czechów Płn. | 6,11 |
| 5 | Rury | 6,08 |
| 6 | Węglin Płn. | 6,08 |
| 7 | Czechów Płd. | 6,05 |
| 8 | Węglin Płd. | 6,00 |
| 9 | Felin | 6,00 |
| 10 | Czuby Płn. | 5,98 |
| 11 | Tatary | 5,97 |
| 12 | Za Cukrownią | 5,96 |
| 13 | Sławinek | 5,95 |
| 14 | Śródmieście | 5,93 |
| 15 | Wieniawa | 5,93 |
| 16 | Ponikwoda | 5,83 |
| 17 | Bronowice | 5,75 |
| 18 | Czuby Płd. | 5,61 |
| 19 | Wrotków | 5,55 |
| 20 | Kośminek | 5,53 |
| 21 | Dziesiąta | 5,32 |
| 22 | Abramowice | 5,20 |
| 23 | Hajdów-Zadębie | 5,06 |
| 24 | Szerokie | 5,06 |
| 25 | Sławin | 4,85 |


